Codice | Q.ta per confezione | Min-max, mm |
---|---|---|
PH 100 | 250 | 1,0-4,0 |
Codice | Q.ta per confezione | Min-max, mm |
---|---|---|
PK 1 | 250 | 0,5-2,0 |
PK 2 | 250 | 1,0-2,5 |
Codice | Q.ta per confezione | Min-max, mm |
---|---|---|
PKM 10 | 250 | 1,0-4,0 |
I piccoli dettagli possono fare una grande differenza. Tuttavia, sistemi di appensione e mascherature intelligenti possono ridurre i costi...
PER SAPERNE DI PIùChiamaci se necessiti di supporto tecnico. Dopo le ore 18:00 mandaci una mail e ti richiameremo!
MANDACI UNA MAIL