F x PDVX2
Ganci fissati
-
Ganci uniti insieme con nastro adesivo
-
La forma a V offre un'appensione più stabile
-
Facile da usare, estremità poco inclinate
-
Evita ombreggiatura grazie alla distanza dal punto di appensione, ma è comunque mantiene una buona stabilità
-
Un punto di sospensione definito offre una messa a terra sicura e un maggior numero di giri nella linea
-
Scatole modulari
-
Separate da strati di carta per facilitare il prelievo grazie al confezionamento automatizzato
Product table
| Codice | Q.ta per confezione | L x Ø mm | A, mm | B, mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| F050X1,5 PDVX2 | 7500 | 050X1,5 | 17 | 15 | |
| F050X2,0 PDVX2 | 5500 | 050X2,0 | 17 | 15 | |
| F060X1,5 PDVX2 | 7500 | 060X1,5 | 17 | 15 | |
| F060X2,0 PDVX2 | 5500 | 060X2,0 | 17 | 15 | |
| F075X1,5 PDVX2 | 6000 | 075X1,5 | 17 | 15 | |
| F075X2,0 PDVX2 | 4400 | 075X2,0 | 17 | 15 | |
| F100X1,5 PDVX2 | 6000 | 100X1,5 | 17 | 15 | |
| F100X2,0 PDVX2 | 4400 | 100X2,0 | 17 | 15 | |
| F120X1,5 PDVX2 | 6000 | 120X1,5 | 17 | 15 | |
| F120X2,0 PDVX2 | 4400 | 120X2,0 | 17 | 15 | |
| F150X2,0 PDVX2 | 2200 | 150X2,0 | 17 | 15 | |
| F150X3,0 PDVX2 | 1200 | 150X3,0 | 18 | 18 | |
| F200X2,0 PDVX2 | 2200 | 200X2,0 | 17 | 15 | |
| F200X3,0 PDVX2 | 1200 | 200X3,0 | 18 | 18 | |
| F250X2,0 PDVX2 | 1500 | 250X2,0 | 17 | 15 |
Show 4 of 15 products