Codice | Q.ta per confezione | B, mm | U, mm | c/c, mm | H, mm |
---|---|---|---|---|---|
HNR 180x3,0 D45 | 50 | 170 | 135 | 45 | 57 |
HNR 270x3,0 D45 | 50 | 260 | 225 | 45 | 57 |
HNR 360x3,0 D45 | 50 | 350 | 315 | 45 | 57 |
Codice | Q.ta per confezione | B, mm | U, mm | c/c, mm | H, mm |
---|---|---|---|---|---|
HNR I 203 | 40 | 178 | 160 | 51 | 38 |
HNR I 254 | 50 | 229 | 211 | 51 | 38 |
HNR I 305 | 50 | 280 | 262 | 51 | 38 |
Codice | Q.ta per confezione | Ø, mm | B, mm | H, mm |
---|---|---|---|---|
HNR 70x5,0 43 | 100 | 5 | 43 | 70 |
Codice | Q.ta per confezione | L, mm | B, mm | H, mm |
---|---|---|---|---|
HNR S85X3,0 | 100 | 85 | 50 | 67 |
I piccoli dettagli possono fare una grande differenza. Tuttavia, sistemi di appensione e mascherature intelligenti possono ridurre i costi...
PER SAPERNE DI PIùChiamaci se necessiti di supporto tecnico. Dopo le ore 18:00 mandaci una mail e ti richiameremo!
MANDACI UNA MAIL