HQW
HangOn Gyors Dróthuzal, kétoldalas (HQW D)
- Vår tätaste hänglösning hittills
- Flexibel – kan ingå i flera olika lösningar
- Upp till 40 hängpunkter på en sekund
HQW D är vår senaste Green Effect-innovation som gör effektiv upphängning enklare än någonsin – vilket sparar både kostnader och energi. Den är flexibel och fungerar med krokar, skaft och ramar. Lätt och snabb att hantera – 3 gånger snabbare än standardhängning. Och det bästa: samma prisklass per hängpunkt som standardkrokar.
Den här produkten måste kombineras med andra produkter för att fungera Den här produkten måste kombineras med andra produkter för att fungeraDen här produkten måste kombineras med andra produkter för att fungera
Cikkszám | Db/csomag | Függesztési pontok | L, mm | c/c, mm | |
---|---|---|---|---|---|
HQW D350X350X2,0 | 180 | 4 | 350 | 350 | |
HQW D350X175X2,0 | 180 | 6 | 350 | 175 | |
HQW D450X450X2,0 | 180 | 4 | 450 | 450 | |
HQW D450X225X2,0 | 180 | 6 | 450 | 225 | |
HQW D450X150X2,0 | 180 | 8 | 450 | 150 | |
HQW D450X75X2,0 | 180 | 14 | 450 | 75 | |
HQW D450X50X2,0 | 180 | 20 | 450 | 50 | |
HQW D550X550X2,0 | 180 | 4 | 550 | 550 | |
HQW D550X275X2,0 | 180 | 6 | 550 | 275 | |
HQW D525X175X2,0 | 180 | 8 | 525 | 175 | |
HQW D500X100X2,0 | 180 | 12 | 500 | 100 | |
HQW D525X75X2,0 | 180 | 16 | 525 | 75 | |
HQW D550X50X2,0 | 180 | 24 | 550 | 50 | |
HQW D650X325X2,0 | 180 | 6 | 650 | 325 | |
HQW D625X125X2,0 | 180 | 12 | 625 | 125 | |
HQW D600X75X2,0 | 180 | 18 | 600 | 75 | |
HQW D650X50X2,0 | 180 | 28 | 650 | 50 | |
HQW D750X375X2,0 | 180 | 6 | 750 | 375 | |
HQW D750X250X2,0 | 180 | 8 | 750 | 250 | |
HQW D750X150X2,0 | 180 | 12 | 750 | 150 | |
HQW D750X125X2,0 | 180 | 14 | 750 | 125 | |
HQW D750X75X2,0 | 180 | 22 | 750 | 75 | |
HQW D750X50X2,0 | 180 | 32 | 750 | 50 | |
HQW D950X475X2,0 | 180 | 6 | 950 | 475 | |
HQW D900X225X2,0 | 180 | 10 | 900 | 225 | |
HQW D900X150X2,0 | 180 | 14 | 900 | 150 | |
HQW D900X100X2,0 | 180 | 20 | 900 | 100 | |
HQW D950X50X2,0 | 180 | 40 | 950 | 50 |
Show 4 of 28 products