Art. No | Qté par boîte | B, mm | C, mm | t, mm |
---|---|---|---|---|
BHL P16X1,25 PS | 1000 | 16 | 1,25 | |
BHL P16X2,0 PS | 1000 | 16 | 2,0 | |
BHL P22X1,25 PS | 1000 | 22 | 1,25 | |
BHL P22X2,0 PS | 1000 | 22 | 2,0 | |
BHL P30x2,0 DV | 1000 | 30 | 2,0 | |
BHL P33x2,0 P | 1000 | 33 | 2,0 | |
BHL P27X2,0 D | 1000 | 27 | 1,7 | 2,0 |
De petits détails peuvent faire une grande différence. Nos solutions d’accroche et de masquage ingénieuses peuvent cependant réduire...
LIRE LA SUITEAPPELEZ-NOUS POUR UN SERVICE PERSONNALISE. Après 17 h, envoyez-nous un courriel et nous vous appellerons !
NOUS ENVOYER UN E-MAIL