Art. No | Qté par boîte | A, mm | B, mm | Ø, mm |
---|---|---|---|---|
BHL S20x1,5 UDV | 4000 | 13 | 20 | 1,5 |
BHL S20x2,0 UDV | 4000 | 13 | 20 | 2,0 |
BHL S35x1,5 UDV | 4000 | 13 | 35 | 1,5 |
BHL S35x2,0 UDV | 4000 | 11 | 35 | 2,0 |
BHL S20x2,0 UDVD | 2500 | 15 | 20 | 2,0 |
BHL S35x2,0 UDVD | 2000 | 18 | 35 | 2,0 |
De petits détails peuvent faire une grande différence. Nos solutions d’accroche et de masquage ingénieuses peuvent cependant réduire...
LIRE LA SUITEAPPELEZ-NOUS POUR UN SERVICE PERSONNALISE. Après 17 h, envoyez-nous un courriel et nous vous appellerons !
NOUS ENVOYER UN E-MAIL