Art. No | Qté par boîte | Ø, mm |
---|---|---|
HTW 50x1,5 PDV | 1000 | 1,5 |
HTW 50x1,5 90DV | 500 | 1,5 |
HTW 50x2,0 PDV | 500 | 2 |
HTW 50x2,0 45DV | 500 | 2 |
HTW 50x2,0 90DV | 500 | 2 |
HTWM 50x1,5 90DV | 500 | 1,5 |
De petits détails peuvent faire une grande différence. Nos solutions d’accroche et de masquage ingénieuses peuvent cependant réduire...
LIRE LA SUITEAPPELEZ-NOUS POUR UN SERVICE PERSONNALISE. Après 17 h, envoyez-nous un courriel et nous vous appellerons !
NOUS ENVOYER UN E-MAIL