Art. No | Epaisseur , mm | Tolérances, mm |
---|---|---|
DSS 20 | 2 | ±0,2 |
DSS 30 | 3 | ±0,3 |
DSS 40 | 4 | ±0,4 |
DSS 50 | 5 | ±0,5 |
DSS 60 | 6 | ±0,6 |
DSS 80 | 8 | ±0,8 |
DSS 100 | 10 | ±1,0 |
DSS 120 | 12 | ±1,2 |
DSS 150 | 15 | ±1,5 |
DSS 200 | 20 | ±2,0 |
De petits détails peuvent faire une grande différence. Nos solutions d’accroche et de masquage ingénieuses peuvent cependant réduire...
LIRE LA SUITEAPPELEZ-NOUS POUR UN SERVICE PERSONNALISE. Après 17 h, envoyez-nous un courriel et nous vous appellerons !
NOUS ENVOYER UN E-MAIL