Art. No | Qté par boîte | Pinces | c/c, mm |
---|---|---|---|
AC 2-133 | 100 | 2 | 133 |
AC 2-200 | 100 | 2 | 200 |
AC 3-67 | 100 | 3 | 67 |
AC 3-100 | 100 | 3 | 100 |
ACW 2-100 | 100 | 2 | 100 |
ACW 2-133 | 100 | 2 | 133 |
ACW 2-200 | 100 | 2 | 200 |
De petits détails peuvent faire une grande différence. Nos solutions d’accroche et de masquage ingénieuses peuvent cependant réduire...
LIRE LA SUITEAPPELEZ-NOUS POUR UN SERVICE PERSONNALISE. Après 17 h, envoyez-nous un courriel et nous vous appellerons !
NOUS ENVOYER UN E-MAIL