Art. No | Qté par boîte | L x Ø mm | R, mm | D, mm |
---|---|---|---|---|
075X1,5 180RX2 | 3000 | 075X1,5 | 8 | 11 |
075X2,0 180RX2 | 3000 | 075X2,0 | 8 | 11 |
075X3,0 180RX2 | 1400 | 075X3,0 | 11 | 15 |
100X2,0 180RX2 | 2500 | 100X2,0 | 8 | 11 |
100X3,0 180RX2 | 1000 | 100X3,0 | 11 | 15 |
100X4,0 180RX2 | 750 | 100X4,0 | 11 | 16 |
150X2,0 180RX2 | 1000 | 150X2,0 | 8 | 11 |
150X3,0 180RX2 | 1000 | 150X3,0 | 11 | 15 |
200X4,0 180RX2 | 400 | 200X4,0 | 11 | 16 |
300X4,0 180RX2 | 300 | 300X4,0 | 11 | 16 |
De petits détails peuvent faire une grande différence. Nos solutions d’accroche et de masquage ingénieuses peuvent cependant réduire...
LIRE LA SUITEAPPELEZ-NOUS POUR UN SERVICE PERSONNALISE. Après 17 h, envoyez-nous un courriel et nous vous appellerons !
NOUS ENVOYER UN E-MAIL