Art. No | Qté par boîte | Min-max, mm |
---|---|---|
PH 100 | 250 | 1,0-4,0 |
Art. No | Qté par boîte | Min-max, mm |
---|---|---|
PK 1 | 250 | 0,5-2,0 |
PK 2 | 250 | 1,0-2,5 |
Art. No | Qté par boîte | Min-max, mm |
---|---|---|
PKM 10 | 250 | 1,0-4,0 |
De petits détails peuvent faire une grande différence. Nos solutions d’accroche et de masquage ingénieuses peuvent cependant réduire...
LIRE LA SUITEAPPELEZ-NOUS POUR UN SERVICE PERSONNALISE. Après 17 h, envoyez-nous un courriel et nous vous appellerons !
NOUS ENVOYER UN E-MAIL