N.º prod. | Ctd. por caja | B, mm | c/c, mm | Ángulo | Nº de puntos de suspensión |
---|---|---|---|---|---|
HQC 490X50-8 SPDV | 65 | 490 | 50 | 8 | |
HQC 490X50-8 S90DV | 65 | 490 | 50 | 90° | 8 |
HQC 590X50-10 SPDV | 65 | 590 | 50 | 10 | |
HQC 590X50-10 S90DV | 65 | 590 | 50 | 90° | 10 |
HQC 690X50-12 SPDV | 65 | 690 | 50 | 12 | |
HQC 690X50-12 S90DV | 65 | 690 | 50 | 90° | 12 |
HQC 790X50-14 SPDV | 65 | 790 | 50 | 14 | |
HQC 790X50-14 S90DV | 65 | 790 | 50 | 90° | 14 |
HQC 990X50-18 SPDV | 65 | 990 | 50 | 18 | |
HQC 990X50-18 S90DV | 65 | 990 | 50 | 90° | 18 |
HQC 540X75-6 SPDV | 65 | 540 | 75 | 6 | |
HQC 540X75-6 S90DV | 65 | 540 | 75 | 90° | 6 |
HQC 690X75-8 SPDV | 65 | 690 | 75 | 8 | |
HQC 690X75-8 S90DV | 65 | 690 | 75 | 90° | 8 |
HQC 840X75-10 SPDV | 65 | 840 | 75 | 10 | |
HQC 840X75-10 S90DV | 65 | 840 | 75 | 90° | 10 |
HQC 990X75-12 SPDV | 65 | 990 | 75 | 12 | |
HQC 990X75-12 S90DV | 65 | 990 | 75 | 90° | 12 |
HQC 490X100-4 SPDV | 65 | 490 | 100 | 4 | |
HQC 490X100-4 S90DV | 65 | 490 | 100 | 90° | 4 |
HQC 690X100-6 SPDV | 65 | 690 | 100 | 6 | |
HQC 690X100-6 S90DV | 65 | 690 | 100 | 90° | 6 |
HQC 690X100-6 SPTRV | 65 | 690 | 100 | 6 | |
HQC 690X100-6 S90TRV | 65 | 690 | 100 | 90° | 6 |
HQC 890X100-8 SPDV | 65 | 890 | 100 | 8 | |
HQC 890X100-8 S90DV | 65 | 890 | 100 | 90° | 8 |
Hay pequeños detalles que pueden tener un fuerte impacto. Aun así, las soluciones inteligentes en enmascarado y sistemas de cuelgue...
LEER MÁSLLÁMENOS PARA ATENCION PERSONAL. ¡Después de las 5 pm envíenos un correo electrónico y lo llamaremos!
ENVÍENOS UN E-MAIL