N.º prod. | Grosor, mm | Tolerancias, mm |
---|---|---|
DSS 20 | 2 | ±0,2 |
DSS 30 | 3 | ±0,3 |
DSS 40 | 4 | ±0,4 |
DSS 50 | 5 | ±0,5 |
DSS 60 | 6 | ±0,6 |
DSS 80 | 8 | ±0,8 |
DSS 100 | 10 | ±1,0 |
DSS 120 | 12 | ±1,2 |
DSS 150 | 15 | ±1,5 |
DSS 200 | 20 | ±2,0 |
Hay pequeños detalles que pueden tener un fuerte impacto. Aun así, las soluciones inteligentes en enmascarado y sistemas de cuelgue...
LEER MÁSLLÁMENOS PARA ATENCION PERSONAL. ¡Después de las 5 pm envíenos un correo electrónico y lo llamaremos!
ENVÍENOS UN E-MAIL