UDVALG Filter product categories VIS ALT

KONISKE PROPPER

(GK)

DESIGN Patent
Art. nr. Antal/kasse Passer til d-D, mm L, mm Farve
GK 0063x0625 ** 1000 0,4-1,6 15,9 black
GK 0078x0750 ** 1000 0,5-2,0 19,1 blue
GK 0100x0625 ** 1000 0,8-2,5 15,9 yellow
GK 0100x1000 ** 1000 0,8-2,5 25,4 yellow
GK 0125x0625 ** 1000 M3 1,6-3,2 15,9 pink
GK 0187X0394 ** 1000 2,8-4,7 10 transp
GK 0187x0625 ** 1000 M4 1,6-4,7 15,9 white
GK 0187x0750 ** 1000 1,6-4,7 19,1 brown
GK 0188x2200 ** 1000 1,2-4,8 55,9 grey
GK 0197x1100 ** 1000 1,2-5,0 27,9 green
GK 0200x0750 ** 1000 1,6-5,1 19,1 blue
GK 0216x1500 ** 1000 1,2-5,5 38,1 pink
GK 0218x0250 ** 1000 4,7-5,5 6,4 lilac
GK 0250x0750 ** 1000 M5 3,2-6,4 19,1 green
GK 0250x1000 ** 1000 3,2-6,4 25,4 brown
GK 0343x0625 ** 1000 M6 4,7-8,7 15,9 blue
GK 0343x1000 ** 1000 4,7-8,7 25,4 brown
GK 0354X0984 ** 1000 4,5-9,0 25 white
GK 0375X0500 ** 1000 6,4-9,5 12,7 yellow
GK 0375x0750 ** 1000 M8 6,4-9,5 19,1 yellow
GK 0375x1250 ** 1000 3,2-9,5 31,8 yellow
GK 0393X0787 ** 500 6,0-10,0 20 blue
GK 0394x1890 ** 500 5,0-10,0 48 white
GK 0437x1000 ** 500 M10 6,4-11,1 25,4 brown
GK 0438x0688 ** 500 8,7-11,1 17,5 black
GK 0472x0748 ** 500 M12 9,0-12,0 19 red
GK 0500x1000 ** 500 7,9-12,7 25,4 brown
GK 0500x2000 ** 200 3,2-12,7 50,8 brown
GK 0563x1000 ** 200 M14 9,5-14,3 25,4 blue
GK 0591X0787 ** 250 11,0-15,0 20 brown
GK 0594x1000 ** 200 10,0-15,0 25,4 lilac
GK 0625x0813 ** 200 M16 11,1-15,9 20,7 green
GK 0656x1000 ** 200 12,7-16,7 25,4 transp
GK 0669x1000 ** 200 M18 13,0-17,0 25,4 red
GK 0687x1000 ** 200 11,1-17,4 25,4 transp
GK 0748x1000 ** 200 M20 14,0-19,0 25,4 black
GK 0787x1000 ** 200 16,0-20,0 25,4 red
GK 0812x1000 ** 100 15,9-20,6 25,4 brown
GK 0938x1000 ** 100 18,0-23,8 25,4 yellow
GK 0990x0795 ** 100 22,4-25,1 20,2 transp
GK 1024x1000 ** 100 20,0-26,0 25,4 transp
GK 1220X1181 ** 50 25,0-31,0 30 transp
  • Traditionel konisk prop
  • Forskellige længder