Art.-Nr. | Menge/VE | Ø, mm |
---|---|---|
HTW 50x1,5 PDV | 1000 | 1,5 |
HTW 50x1,5 90DV | 500 | 1,5 |
HTW 50x2,0 PDV | 500 | 2 |
HTW 50x2,0 45DV | 500 | 2 |
HTW 50x2,0 90DV | 500 | 2 |
HTWM 50x1,5 90DV | 500 | 1,5 |
Kleine Details können den großen Unterschied machen. Dagegen kann smart aufhängen und maskieren die kompletten Beschichtungskosten um...
LESEN SIE MEHRZUR PERSÖNLICHEN BERATUNG; RUFEN SIE UNS AN. Nach 17.00 Uhr schreiben Sie uns eine E-Mail und wir rufen Sie zurück!
E-mail