Art.-Nr. | Menge/VE | A, mm | B mm | C, mm |
---|---|---|---|---|
GRIP 1 | 200 | 20 | 25 | 22 |
GRIP 2 | 1000 | 14 | 15x15 |
Art.-Nr. | Menge/VE | A, mm | B, mm | C, mm |
---|---|---|---|---|
GRIP 3 | 1000 | 55 | 14 | 3,2 |
Art.-Nr. | Menge/VE | A, mm | B, mm | C, mm |
---|---|---|---|---|
MHM P11x1,0 | 200 | 13 | 18 | 12 |
Kleine Details können den großen Unterschied machen. Dagegen kann smart aufhängen und maskieren die kompletten Beschichtungskosten um...
LESEN SIE MEHRZUR PERSÖNLICHEN BERATUNG; RUFEN SIE UNS AN. Nach 17.00 Uhr schreiben Sie uns eine E-Mail und wir rufen Sie zurück!
E-mail