Art.-Nr. | Rollenlänge Meter | A, mm | H, mm | B, mm |
---|---|---|---|---|
SU 010050 | 25 | 1 | 5 | 2 |
SU 010100 | 25 | 1 | 10 | 3 |
SU 012050 | 25 | 1,2 | 5 | 2 |
SU 012060 | 25 | 1,2 | 6 | 2 |
SU 015100 | 25 | 1,5 | 10 | 3 |
SU 015150 | 25 | 1,5 | 15 | 3 |
SU 020100 | 25 | 2 | 10 | 3 |
SU 020130 | 25 | 2 | 13 | 3 |
SU 030100 | 25 | 3 | 10 | 3 |
Kleine Details können den großen Unterschied machen. Dagegen kann smart aufhängen und maskieren die kompletten Beschichtungskosten um...
LESEN SIE MEHRZUR PERSÖNLICHEN BERATUNG; RUFEN SIE UNS AN. Nach 17.00 Uhr schreiben Sie uns eine E-Mail und wir rufen Sie zurück!
E-mail