Art.-Nr. | Menge/VE | Passt für Gewinde | L, mm | iD, mm |
---|---|---|---|---|
MS 03 | 500 | M3 | 10 | 5 |
MS 04 | 400 | M4 | 10 | 6 |
MS 05 | 200 | M5 | 10 | 8 |
MS 06 | 100 | M6 | 10 | 10 |
MS 08 | 100 | M8 | 15 | 12 |
MS 10 | 100 | M10 | 20 | 14 |
MS 12 | 25 | M12 | 20 | 16 |
Kleine Details können den großen Unterschied machen. Dagegen kann smart aufhängen und maskieren die kompletten Beschichtungskosten um...
LESEN SIE MEHRZUR PERSÖNLICHEN BERATUNG; RUFEN SIE UNS AN. Nach 17.00 Uhr schreiben Sie uns eine E-Mail und wir rufen Sie zurück!
E-mail