90DVx2
Standardhaken
-
V-Form ermöglicht stabiles Hängen
-
Einfaches Handling, flache Enden
-
Vermeidet Sprühschatten durch ausreichende Distanz zum Aufhängepunkt und bleibt dabei belastbar
-
Ein definierter Aufhängepunkt sichert die Erdung und ermöglicht eine längere Nutzung, bevor der Haken ausgetauscht werden muss
-
Modulare Verpackungen
-
Papierlagen für einfaches Entnehmen der Haken
Product table
| Art.-Nr. | Menge/VE | L x Ø mm | A, mm | B, mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 050X1,5 90DVX2 | 5000 | 050X1,5 | 17 | 15 | |
| 050X2,0 90DVX2 | 3000 | 050X2,0 | 17 | 15 | |
| 050X3,0 90DVX2 | 2500 | 050X3,0 | 18 | 18 | |
| 060X2,0 90DVX2 | 3000 | 060X2,0 | 17 | 15 | |
| 075X1,5 90DVX2 | 4000 | 075X1,5 | 17 | 15 | |
| 075X2,0 90DVX2 | 2500 | 075X2,0 | 17 | 15 | |
| 075X3,0 90DVX2 | 1200 | 075X3,0 | 18 | 18 | |
| 100X1,5 90DVX2 | 2000 | 100X1,5 | 17 | 15 | |
| 100X2,0 90DVX2 | 2000 | 100X2,0 | 17 | 15 | |
| 100X3,0 90DVX2 | 1200 | 100X3,0 | 18 | 18 | |
| 100X4,0 90DVX2 | 700 | 100X4,0 | 20 | 20 | |
| 120X2,0 90DVX2 | 1500 | 120X2,0 | 17 | 15 | |
| 120X3,0 90DVX2 | 1000 | 120X3,0 | 18 | 18 | |
| 150X1,5 90DVX2 | 2000 | 150X1,5 | 17 | 15 | |
| 150X2,0 90DVX2 | 1200 | 150X2,0 | 17 | 15 | |
| 150X3,0 90DVX2 | 600 | 150X3,0 | 18 | 18 | |
| 150X4,0 90DVX2 | 500 | 150X4,0 | 20 | 20 | |
| 150X5,0 90DVX2 | 300 | 150X5,0 | 22 | 22 | |
| 200X1,5 90DVX2 | 2100 | 200X1,5 | 17 | 15 | |
| 200X2,0 90DVX2 | 1200 | 200X2,0 | 17 | 15 | |
| 200X3,0 90DVX2 | 600 | 200X3,0 | 18 | 18 | |
| 200X4,0 90DVX2 | 500 | 200X4,0 | 20 | 20 | |
| 200X6,0 90DVX2 | 250 | 200X6,0 | 22 | 22 | |
| 250X1,5 90DVX2 | 1800 | 250X1,5 | 17 | 15 | |
| 250X2,0 90DVX2 | 1200 | 250X2,0 | 17 | 15 | |
| 250X3,0 90DVX2 | 700 | 250X3,0 | 18 | 18 | |
| 250X4,0 90DVX2 | 400 | 250X4,0 | 20 | 20 | |
| 300X2,0 90DVX2 | 1000 | 300X2,0 | 17 | 15 | |
| 300X3,0 90DVX2 | 600 | 300X3,0 | 18 | 18 | |
| 300X4,0 90DVX2 | 400 | 300X4,0 | 20 | 20 | |
| 300X6,0 90DVX2 | 250 | 300X6,0 | 22 | 22 | |
| 350X1,5 90DVX2 | 1800 | 350X1,5 | 17 | 15 | |
| 350X2,0 90DVX2 | 1400 | 350X2,0 | 17 | 15 | |
| 350X3,0 90DVX2 | 800 | 350X3,0 | 18 | 18 | |
| 350X4,0 90DVX2 | 400 | 350X4,0 | 20 | 20 | |
| 400X1,5 90DVX2 | 1200 | 400X1,5 | 17 | 15 | |
| 400X2,0 90DVX2 | 1200 | 400X2,0 | 17 | 15 | |
| 400X3,0 90DVX2 | 600 | 400X3,0 | 18 | 18 | |
| 400X4,0 90DVX2 | 400 | 400X4,0 | 20 | 20 | |
| 450X2,0 90DVX2 | 1500 | 450X2,0 | 17 | 15 | |
| 450X3,0 90DVX2 | 800 | 450X3,0 | 18 | 18 | |
| 500X1,5 90DVX2 | 2000 | 500X1,5 | 17 | 15 | |
| 500X2,0 90DVX2 | 1200 | 500X2,0 | 17 | 15 | |
| 500X3,0 90DVX2 | 600 | 500X3,0 | 18 | 18 | |
| 500X4,0 90DVX2 | 400 | 500X4,0 | 20 | 20 | |
| 550X2,0 90DVX2 | 1500 | 550X2,0 | 17 | 15 | |
| 550X3,0 90DVX2 | 900 | 550X3,0 | 18 | 18 | |
| 600X1,5 90DVX2 | 2000 | 600X1,5 | 17 | 15 | |
| 600X2,0 90DVX2 | 1500 | 600X2,0 | 17 | 15 | |
| 600X3,0 90DVX2 | 800 | 600X3,0 | 18 | 18 | |
| 600X4,0 90DVX2 | 400 | 600X4,0 | 20 | 20 | |
| 600X5,0 90DVX2 | 250 | 600X5,0 | 22 | 22 | |
| 700X1,5 90DVX2 | 2100 | 700X1,5 | 17 | 15 | |
| 700X2,0 90DVX2 | 1500 | 700X2,0 | 17 | 15 | |
| 700X3,0 90DVX2 | 800 | 700X3,0 | 18 | 18 | |
| 700X4,0 90DVX2 | 500 | 700X4,0 | 20 | 20 | |
| 700X5,0 90DVX2 | 300 | 700X5,0 | 22 | 22 | |
| 800X2,0 90DVX2 | 1200 | 800X2,0 | 17 | 15 | |
| 800X3,0 90DVX2 | 800 | 800X3,0 | 18 | 18 | |
| 800X4,0 90DVX2 | 450 | 800X4,0 | 20 | 20 | |
| 900X2,0 90DVX2 | 2000 | 900X2,0 | 17 | 15 | |
| 900X3,0 90DVX2 | 1000 | 900X3,0 | 18 | 18 | |
| 900X4,0 90DVX2 | 600 | 900X4,0 | 20 | 20 | |
| 900X5,0 90DVX2 | 350 | 900X5,0 | 22 | 22 | |
| 1000X2,0 90DVX2 | 1600 | 1000X2,0 | 17 | 15 | |
| 1000X3,0 90DVX2 | 900 | 1000X3,0 | 18 | 18 | |
| 1000X4,0 90DVX2 | 500 | 1000X4,0 | 20 | 20 | |
| 550X1,5 90DVX2 | 2400 | 550X1,5 | 17 | 15 |
Show 4 of 68 products