Art.-Nr. | Menge/VE | Min-max, mm |
---|---|---|
PH 100 | 250 | 1,0-4,0 |
Art.-Nr. | Menge/VE | Min-max, mm |
---|---|---|
PK 1 | 250 | 0,5-2,0 |
PK 2 | 250 | 1,0-2,5 |
Art.-Nr. | Menge/VE | Min-max, mm |
---|---|---|
PKM 10 | 250 | 1,0-4,0 |
Kleine Details können den großen Unterschied machen. Dagegen kann smart aufhängen und maskieren die kompletten Beschichtungskosten um...
LESEN SIE MEHRZUR PERSÖNLICHEN BERATUNG; RUFEN SIE UNS AN. Nach 17.00 Uhr schreiben Sie uns eine E-Mail und wir rufen Sie zurück!
E-mail