Art.-Nr. | Menge/VE | S, mm | t, mm |
---|---|---|---|
BH P15X2,0 PS | 500 | 0 | 2 |
BH P15X2,0 PS6 | 500 | 6 | 2 |
BH P15X3,0 PS | 500 | 0 | 3 |
BH P15X3,0 PS3 | 500 | 3 | 3 |
BH P15X3,0 PS6 | 500 | 6 | 3 |
BH P15X3,0 PS9 | 500 | 9 | 3 |
Kleine Details können den großen Unterschied machen. Dagegen kann smart aufhängen und maskieren die kompletten Beschichtungskosten um...
LESEN SIE MEHRZUR PERSÖNLICHEN BERATUNG; RUFEN SIE UNS AN. Nach 17.00 Uhr schreiben Sie uns eine E-Mail und wir rufen Sie zurück!
E-mail