Art.-Nr. | Menge/VE | C, mm | Ø, mm |
---|---|---|---|
BHL U10x2,0 H137 | 750 | 10 | 2,0 |
BHL Y50x2,0 DV | 500 | 50 | 2,0 |
BHL Y100x2,0 DV | 500 | 100 | 2,0 |
BHL Y50x2,0 L | 1100 | 50 | 2,0 |
BHL Y100x2,0 L | 1000 | 100 | 2,0 |
BHL Y75x2,0 H140 | 200 | 75 | 2,0 |
BHL Y150x2,0 H140 | 250 | 150 | 2,0 |
BHL Y50x2,0 P | 500 | 50 | 2,0 |
BHL Y50x2,0 V | 500 | 50 | 2,0 |
Kleine Details können den großen Unterschied machen. Dagegen kann smart aufhängen und maskieren die kompletten Beschichtungskosten um...
LESEN SIE MEHRZUR PERSÖNLICHEN BERATUNG; RUFEN SIE UNS AN. Nach 17.00 Uhr schreiben Sie uns eine E-Mail und wir rufen Sie zurück!
E-mail