Art.-Nr. | Menge/VE | Anzahl Klemmen | c/c, mm |
---|---|---|---|
AC 2-133 | 100 | 2 | 133 |
AC 2-200 | 100 | 2 | 200 |
AC 3-67 | 100 | 3 | 67 |
AC 3-100 | 100 | 3 | 100 |
ACW 2-100 | 100 | 2 | 100 |
ACW 2-133 | 100 | 2 | 133 |
ACW 2-200 | 100 | 2 | 200 |
Kleine Details können den großen Unterschied machen. Dagegen kann smart aufhängen und maskieren die kompletten Beschichtungskosten um...
LESEN SIE MEHRZUR PERSÖNLICHEN BERATUNG; RUFEN SIE UNS AN. Nach 17.00 Uhr schreiben Sie uns eine E-Mail und wir rufen Sie zurück!
E-mail