Art.-Nr. | Menge/VE | L, mm | Ø, mm | D, mm |
---|---|---|---|---|
PS 050X1,0 D16 | 200 | 50 | 1 | 16 |
PS 135x1,0 D16 | 100 | 135 | 1 | 16 |
PS 135x1,5 D24 | 100 | 135 | 1,5 | 24 |
PS 250x1,0 D16 | 100 | 250 | 1 | 16 |
PS 250x1,5 D24 | 100 | 250 | 1,5 | 24 |
Kleine Details können den großen Unterschied machen. Dagegen kann smart aufhängen und maskieren die kompletten Beschichtungskosten um...
LESEN SIE MEHRZUR PERSÖNLICHEN BERATUNG; RUFEN SIE UNS AN. Nach 17.00 Uhr schreiben Sie uns eine E-Mail und wir rufen Sie zurück!
E-mail