Art.-Nr. | Menge/VE | B, mm | C, mm | t, mm |
---|---|---|---|---|
BHL P16X1,25 PS | 1000 | 16 | 1,25 | |
BHL P16X2,0 PS | 1000 | 16 | 2,0 | |
BHL P22X1,25 PS | 1000 | 22 | 1,25 | |
BHL P22X2,0 PS | 1000 | 22 | 2,0 | |
BHL P30x2,0 DV | 1000 | 30 | 2,0 | |
BHL P33x2,0 P | 1000 | 33 | 2,0 | |
BHL P27X2,0 D | 1000 | 27 | 1,7 | 2,0 |
Kleine Details können den großen Unterschied machen. Dagegen kann smart aufhängen und maskieren die kompletten Beschichtungskosten um...
LESEN SIE MEHRZUR PERSÖNLICHEN BERATUNG; RUFEN SIE UNS AN. Nach 17.00 Uhr schreiben Sie uns eine E-Mail und wir rufen Sie zurück!
E-mail