Art.-Nr. | Menge/VE | A, mm | B, mm | Ø, mm |
---|---|---|---|---|
BHL S20x1,5 UDV | 4000 | 13 | 20 | 1,5 |
BHL S20x2,0 UDV | 4000 | 13 | 20 | 2,0 |
BHL S35x1,5 UDV | 4000 | 13 | 35 | 1,5 |
BHL S35x2,0 UDV | 4000 | 11 | 35 | 2,0 |
BHL S20x2,0 UDVD | 2500 | 15 | 20 | 2,0 |
BHL S35x2,0 UDVD | 2000 | 18 | 35 | 2,0 |
Kleine Details können den großen Unterschied machen. Dagegen kann smart aufhängen und maskieren die kompletten Beschichtungskosten um...
LESEN SIE MEHRZUR PERSÖNLICHEN BERATUNG; RUFEN SIE UNS AN. Nach 17.00 Uhr schreiben Sie uns eine E-Mail und wir rufen Sie zurück!
E-mail